Быстрый поиск полезных рецептов
Гость

завтраки

ОМЛЕТ С ТОСТОМ

завтраки морепродукты овощи

Ингредиенты

  • 5 1 1 1 11 1 196 536 13 40 72.364983 Г
  • 5 1 1 1 22 5 330 968 48 23 75.578339 З0г
  • 5 1 1 1 23 5 321 1009 48 44 41.306805 З0г
  • 5 1 1 1 26 4 255 1130 47 23 83.681038 г
  • 5 1 1 1 29 3 270 1252 49 23 88.885368 г
  • 5 1 1 1 30 4 251 1292 45 23 42.444481 1О0г
  • 5 1 1 1 31 5 408 1333 33 22 62.633095 г

Пищевая ценность

Калории
420.0
Белки
25.0
Жиры
23.0
Углеводы
41.0

Шаги приготовления

  1. Разогрейте антипригарную сковороду.
  2. Обжарьте халуми на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем снимите со сковороды.
  3. На эту же сковороду добавьте оливковое масло.
  4. Влейте яичную смесь и готовьте на слабом огне под крышкой 3-5 минут, пока омлет не схватится, но останется нежным.
  5. Выложите на тарелку омлет, рядом тост, жареный халуми, огурец, помидор и листья салата.
  6. Посыпьте блюдо оставшейся зеленью и свежемолотым чёрным перцем.

Исходный текст

ОМЛЕТ С ТОСТОМ
КБЖУ: Калории: 420 / Белки: 25 г / Жиры: 23 г / Углеводы: 41 г
Нежный омлет с зеленью и специями, хрустящий тост, тёплый
солоноватый халуми и свежие овощи для баланса.
Блюдо сытное, красивое и очень вкусное.
ra 4 1 1 1 7 0 576 418 397 71 -1
5 1 1 1 7 1 576 429 21 24 34.699684 7
5 1 1 1 7 2 727 427 49 62 41.556568 ‚9
5 1 1 1 7 3 801 418 44 37 54.151169 FF
5 1 1 1 7 4 871 439 15 13 86.467674 -
5 1 1 1 7 5 958 432 15 10 51.468651 “4
4 1 1 1 8 0 345 449 615 24 -1
5 1 1 1 8 1 345 464 11 5 55.536613 >
5 1 1 1 8 2 418 455 43 18 74.043167 ip.
5 1 1 1 8 3 663 451 41 17 0.000000 t
5 1 1 1 8 4 907 449 53 22 79.889305 -_
4 1 1 1 9 0 58 428 1075 97 -1
5 1 1 1 9 1 58 428 40 97 75.641075 y
5 1 1 1 9 2 213 466 111 41 12.033989 POF.
5 1 1 1 9 3 306 474 59 25 36.745659 pnd
5 1 1 1 9 4 377 468 121 28 25.161858 ToS
5 1 1 1 9 5 696 481 10 11 52.289444 >
5 1 1 1 9 6 833 455 61 37 28.456551 р
5 1 1 1 9 7 969 478 8 5 0.000000 -
5 1 1 1 9 8 1120 479 13 14 48.791866 \
4 1 1 1 10 0 189 472 699 90 -1
5 1 1 1 10 1 189 509 71 25 16.695175 engl
5 1 1 1 10 2 273 498 47 30 4.994537 Aco
5 1 1 1 10 3 325 489 200 36 15.601654 ts
5 1 1 1 10 4 656 487 32 33 33.875687 al
5 1 1 1 10 5 729 496 19 12 32.943871 Sas
5 1 1 1 10 6 794 472 94 90 37.492981 и
4 1 1 1 11 0 196 533 722 44 -1
5 1 1 1 11 1 196 536 13 40 72.364983 Г
5 1 1 1 11 2 602 542 12 12 60.344837 4
5 1 1 1 11 3 626 533 25 44 55.918144 Я
5 1 1 1 11 4 674 557 5 4 0.000000 -
5 1 1 1 11 5 766 550 23 18 47.212528 a
5 1 1 1 11 6 895 560 23 13 90.647118 <
4 1 1 1 12 0 141 577 930 36 -1
5 1 1 1 12 1 141 588 68 23 62.208229 a
5 1 1 1 12 2 495 578 155 28 18.490150 a
5 1 1 1 12 3 681 583 105 30 14.901886 Зо
5 1 1 1 12 4 928 577 4 3 13.675797 5
5 1 1 1 12 5 944 577 127 35 26.116219 tia
4 1 1 1 13 0 148 611 661 37 -1
5 1 1 1 13 1 148 613 103 35 27.731277 о
5 1 1 1 13 2 439 611 233 36 43.869598 т
5 1 1 1 13 3 772 612 68 33 19.955513 ое
4 1 1 1 14 0 153 625 771 62 -1
5 1 1 1 14 1 153 646 90 28 0.000000 2
5 1 1 1 14 2 375 660 14 14 10.057297 coe
5 1 1 1 14 3 441 651 42 27 29.217613 249%
5 1 1 1 14 4 502 644 134 31 21.423828 РЕ
5 1 1 1 14 5 706 651 8 6 39.529133 7
5 1 1 1 14 6 778 640 28 33 47.494705 hae
5 1 1 1 14 7 819 625 105 62 37.556000 2
4 1 1 1 15 0 67 685 984 43 -1
5 1 1 1 15 1 163 699 1 3 10.891380 ©
5 1 1 1 15 2 340 685 106 42 36.131916 fi
5 1 1 1 15 3 477 687 212 41 50.012741 Sg
5 1 1 1 15 4 759 712 6 5 21.980690 ae
5 1 1 1 15 5 877 665 74 73 31.341690 ae
5 1 1 1 15 6 963 704 88 20 41.247250 ТЫ
4 1 1 1 16 0 64 698 691 102 -1
5 1 1 1 16 1 64 698 772 102 45.241631 ee
4 1 1 1 17 0 144 755 437 20 -1
5 1 1 1 17 1 144 756 2 2 69.537361 -
5 1 1 1 17 2 222 756 2 3 38.933823 -
5 1 1 1 17 3 353 768 6 4 0.000000 c
5 1 1 1 17 4 440 755 141 20 21.184433 rae
4 1 1 1 18 0 209 778 732 31 -1
5 1 1 1 18 1 209 789 22 11 52.108192 --
5 1 1 1 18 2 244 787 80 13 49.584953 a
5 1 1 1 18 3 410 778 15 31 21.901596 ra
5 1 1 1 18 4 480 780 36 8 23.123459 ве
5 1 1 1 18 5 917 780 24 21 82.591026 =
4 1 1 1 19 0 131 826 326 36 -1
5 1 1 1 19 1 58 845 11 26 61.034832 |
5 1 1 1 19 2 131 826 326 36 89.154823 ИНГРЕДИЕНТЫ
4 1 1 1 20 0 58 873 338 33 -1
5 1 1 1 20 1 58 873 8 4 59.791283 7
5 1 1 1 20 2 188 879 44 24 95.837753 (на
5 1 1 1 20 3 246 879 6 21 96.375816 1
5 1 1 1 20 4 267 879 129 27 96.513275 порцию):
4 1 1 1 21 0 95 909 849 45 -1
5 1 1 1 21 1 95 928 181 26 11.102379 Dae
5 1 1 1 21 2 539 909 405 34 94.725662 ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
4 1 1 1 22 0 95 968 943 35 -1
5 1 1 1 22 1 95 978 8 8 88.374535 +
5 1 1 1 22 2 124 969 109 22 96.636047 Молоко
5 1 1 1 22 3 243 968 60 24 92.963425 2,5%
5 1 1 1 22 4 312 981 8 3 92.963425 -
5 1 1 1 22 5 330 968 48 23 75.578339 З0г
5 1 1 1 22 6 540 978 18 21 93.245781 1.
5 1 1 1 22 7 569 977 69 26 96.725731 Яйца
5 1 1 1 22 8 649 976 111 24 96.884094 взбейте
5 1 1 1 22 9 771 977 95 23 96.384964 вилкой
5 1 1 1 22 10 877 983 16 17 96.670937 с
5 1 1 1 22 11 904 983 134 18 96.670937 молоком,
4 1 1 1 23 0 95 1009 976 44 -1
5 1 1 1 23 1 95 1018 8 8 60.715973 +
5 1 1 1 23 2 123 1009 59 28 88.885201 Сыр
5 1 1 1 23 3 192 1015 101 22 88.885201 халуми
5 1 1 1 23 4 303 1022 8 3 92.828552 -
5 1 1 1 23 5 321 1009 48 44 41.306805 З0г
5 1 1 1 23 6 537 1018 108 28 96.512878 чёрным
5 1 1 1 23 7 656 1024 118 22 92.905960 перцем,
5 1 1 1 23 8 785 1018 146 28 86.955460 паприкой,
5 1 1 1 23 9 940 1018 131 28 92.611092 сушёным
4 1 1 1 24 0 95 1048 833 33 -1
5 1 1 1 24 1 95 1059 8 8 92.287682 +
5 1 1 1 24 2 124 1050 240 27 92.473236 Цельнозерновой
5 1 1 1 24 3 374 1048 66 24 93.071747 хлеб
5 1 1 1 24 4 450 1062 8 3 93.071747 -
5 1 1 1 24 5 537 1064 139 17 96.811478 чесноком
5 1 1 1 24 6 687 1064 14 16 96.983383 и
5 1 1 1 24 7 712 1064 100 17 96.555916 частью
5 1 1 1 24 8 822 1064 106 17 96.280365 зелени.
4 1 1 1 25 0 123 1096 947 31 -1
5 1 1 1 25 1 123 1096 148 17 96.618561 несколько
5 1 1 1 25 2 281 1096 127 22 96.050026 кусочков
5 1 1 1 25 3 537 1099 71 23 94.374931 Соль
5 1 1 1 25 4 617 1098 168 27 96.248505 добавляйте
5 1 1 1 25 5 795 1105 167 22 95.936768 осторожно,
5 1 1 1 25 6 971 1105 44 17 96.771698 так
5 1 1 1 25 7 1024 1105 46 17 96.643700 как
4 1 1 1 26 0 95 1130 745 37 -1
5 1 1 1 26 1 95 1140 8 8 74.912148 +
5 1 1 1 26 2 123 1130 105 28 46.183228 Огурец
5 1 1 1 26 3 227 1126 11 43 46.183228 -
5 1 1 1 26 4 255 1130 47 23 83.681038 г
5 1 1 1 26 5 536 1145 101 22 92.021255 халуми
5 1 1 1 26 6 647 1145 53 22 93.269958 уже
5 1 1 1 26 7 710 1139 130 23 69.755600 солёный.
4 1 1 1 27 0 95 1171 889 37 -1
5 1 1 1 27 1 95 1181 8 7 47.843746 9
5 1 1 1 27 2 129 1172 66 22 24.638756 WONT
5 1 1 1 27 3 206 1177 106 16 24.638756 NIM
5 1 1 1 27 4 323 1177 87 22 33.106209 SSI
5 1 1 1 27 5 439 1171 29 23 31.568497 НИ
5 1 1 1 27 6 537 1180 21 22 62.634140 2.
5 1 1 1 27 7 568 1181 105 27 51.537567 Халуми
5 1 1 1 27 8 684 1186 137 22 95.079575 нарежьте
5 1 1 1 27 9 830 1186 154 17 96.605171 ломтиками
4 1 1 1 28 0 95 1212 868 36 -1
5 1 1 1 28 1 95 1221 8 8 36.971546 *
5 1 1 1 28 2 122 1212 95 22 95.153145 Листья
5 1 1 1 28 3 228 1217 101 17 96.539337 салата
5 1 1 1 28 4 340 1217 48 16 96.752892 или
5 1 1 1 28 5 536 1220 139 26 96.549606 толщиной
5 1 1 1 28 6 686 1226 146 22 93.233696 примерно
5 1 1 1 28 7 842 1220 63 24 91.646042 0,7-1
5 1 1 1 28 8 920 1226 43 17 96.763489 см.
4 1 1 1 29 0 123 1251 959 38 -1
5 1 1 1 29 1 123 1251 121 29 89.746429 айсберг
5 1 1 1 29 2 253 1265 8 3 89.746429 -
5 1 1 1 29 3 270 1252 49 23 88.885368 г
5 1 1 1 29 4 537 1261 21 23 96.629776 3.
5 1 1 1 29 5 568 1260 70 24 93.274239 Хлеб
5 1 1 1 29 6 649 1267 156 22 92.362267 подсушите
5 1 1 1 29 7 815 1267 13 16 91.483109 в
5 1 1 1 29 8 837 1267 123 22 86.965691 тостере,
5 1 1 1 29 9 968 1267 114 22 96.712570 духовке
4 1 1 1 30 0 95 1292 1001 37 -1
5 1 1 1 30 1 95 1302 8 8 89.565704 +
5 1 1 1 30 2 122 1292 99 23 90.957336 Зелень
5 1 1 1 30 3 230 1305 8 3 90.957336 -
5 1 1 1 30 4 251 1292 45 23 42.444481 1О0г
5 1 1 1 30 5 538 1307 47 16 96.008713 или
5 1 1 1 30 6 596 1307 33 17 96.008713 на
5 1 1 1 30 7 640 1301 81 28 96.670349 сухой
5 1 1 1 30 8 732 1307 159 22 96.872238 сковороде
5 1 1 1 30 9 900 1307 37 20 96.799438 до
5 1 1 1 30 10 946 1301 150 28 96.512695 хрустящей
4 1 1 1 31 0 95 1333 563 37 -1
5 1 1 1 31 1 95 1343 8 7 74.586586 .
5 1 1 1 31 2 123 1333 156 23 96.420425 Оливковое
5 1 1 1 31 3 290 1339 91 17 92.681213 масло
5 1 1 1 31 4 391 1346 8 3 90.607048 -
5 1 1 1 31 5 408 1333 33 22 62.633095 г
5 1 1 1 31 6 538 1348 120 22 96.685524 корочки.
4 1 1 1 32 0 95 1373 895 37 -1
5 1 1 1 32 1 95 1383 8 8 85.764679 +
5 1 1 1 32 2 124 1374 122 27 93.059013 Паприка
5 1 1 1 32 3 256 1386 8 3 93.059013 -
5 1 1 1 32 4 277 1373 39 26 93.949287 1/3
5 1 1 1 32 5 326 1379 19 16 92.793137 4.
5 1 1 1 32 6 356 1379 21 16 80.283134 A
5 1 1 1 32 7 536 1383 22 21 96.358269 4.
5 1 1 1 32 8 569 1382 105 28 96.358269 Огурец
5 1 1 1 32 9 684 1388 136 22 96.518303 нарежьте
5 1 1 1 32 10 829 1388 161 17 95.443497 ломтиками.
4 1 1 1 33 0 95 1414 909 44 -1
5 1 1 1 33 1 95 1424 8 7 71.388092 о
5 1 1 1 33 2 123 1414 131 44 22.417061 они
5 1 1 1 33 3 265 1414 230 26 8.333191 ОА
5 1 1 1 33 4 537 1424 21 22 68.025459 5.
5 1 1 1 33 5 570 1424 130 27 96.735023 Помидор
5 1 1 1 33 6 711 1429 136 22 96.397705 нарежьте
5 1 1 1 33 7 856 1429 148 20 96.822578 дольками,
4 1 1 1 34 0 95 1455 736 36 -1
5 1 1 1 34 1 95 1464 8 8 79.846725 .
5 1 1 1 34 2 123 1455 106 27 95.027870 Чёрный
5 1 1 1 34 3 240 1460 90 22 91.708282 перец
5 1 1 1 34 4 339 1467 8 3 91.708282 -
5 1 1 1 34 5 357 1460 33 17 96.451187 по
5 1 1 1 34 6 401 1460 76 22 96.391479 вкусу
5 1 1 1 34 7 537 1469 17 17 85.006264 а
5 1 1 1 34 8 565 1469 87 22 85.006264 черри
5 1 1 1 34 9 661 1476 29 3 92.837227 -
5 1 1 1 34 10 699 1469 132 17 95.829872 пополам.
4 1 1 1 35 0 95 1494 1012 38 -1
5 1 1 1 35 1 95 1505 8 7 32.444351 9
5 1 1 1 35 2 123 1495 71 23 28.989395 SN
5 1 1 1 35 3 221 1501 147 17 6.964149 OOOO
5 1 1 1 35 4 376 1501 87 20 6.964149 NVC
5 1 1 1 35 5 502 1490 20 47 66.617332 ||
5 1 1 1 35 6 537 1505 21 22 66.617332 6.
5 1 1 1 35 7 568 1505 95 22 96.232529 Листья
5 1 1 1 35 8 674 1510 101 17 89.396950 салата
5 1 1 1 35 9 786 1510 137 22 96.651634 нарежьте
5 1 1 1 35 10 933 1510 48 16 93.306259 или
5 1 1 1 35 11 992 1510 115 22 92.046959 порвите
4 1 1 1 36 0 538 1550 110 22 -1
5 1 1 1 36 1 538 1550 110 22 96.451378 руками.
4 1 1 1 37 0 76 1625 1062 26 -1
5 1 1 1 37 1 76 1625 35 21 96.729568 Не
5 1 1 1 37 2 119 1630 89 20 95.132034 диета.
5 1 1 1 37 3 221 1625 49 21 96.656731 Ешь
5 1 1 1 37 4 280 1631 13 15 92.524940 и
5 1 1 1 37 5 303 1625 87 26 92.524940 худей.
5 1 1 1 37 6 403 1625 58 21 96.669693 Май
5 1 1 1 37 7 471 1625 66 21 96.516441 2026.
5 1 1 1 37 8 1110 1625 28 21 96.683975 83
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
7. Разогрейте антипригарную сковороду.
8. Обжарьте халуми на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой
стороны до румяной корочки, затем снимите со сковороды.
9. На эту же сковороду добавьте оливковое масло.
10. Влейте яичную смесь и готовьте на слабом огне под крышкой
3-5 минут, пока омлет не схватится, но останется нежным.
11. Выложите на тарелку омлет, рядом тост, жареный халуми, огурец,
помидор и листья салата.
12. Посыпьте блюдо оставшейся зеленью и свежемолотым чёрным
перцем.

Комментарии

Комментарий к рецепту

Комментарии доступны для чтения.

Войдите, чтобы добавить свой комментарий.

Комментариев пока нет. Вы можете добавить первый.