Быстрый поиск полезных рецептов
Гость

основные блюда

Запеканка с курицей

курица овощи белковые обеды ужины

Ингредиенты

  • Куриное филе, готовое 130 г
  • Картофель очищенный 260 г
  • Брокколи/цветная капуста 100 г
  • Помидор 100 г
  • Лук 20 г
  • Куриное филе, готовое 65 г
  • Греческий йогурт 2% 80 г
  • Картофель очищенный 130 г
  • Яйцо 1 шт
  • Кабачок 40 г
  • Сыр 30% 30 г
  • Брокколи или цветная капуста 50 г
  • Оливковое масло 4 г
  • Паприка 1 ч.л.
  • Помидор 50 г
  • Сушёный чеснок 1/2 ч.л.
  • Лук 10 г
  • Итальянские травы или орегано по вкусу

Пищевая ценность

Калории
370.0
Белки
36.1
Жиры
11.0
Углеводы
31.4

Шаги приготовления

  1. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками толщиной 2-3 мм. Чем тоньше картофель, тем нежнее получится запеканка.
  2. Опустите картофель в кипящую подсоленную воду и варите 5-6 минут до полуготовности. Он должен стать немного мягче, но не разваливаться. Затем слейте воду.
  3. Разберите брокколи или цветную капусту на небольшие соцветия.
  4. Отварите овощи 2 минуты или приготовьте их на пару. Они должны остаться слегка упругими, а не превратиться в мягкую массу.
  5. Нарежьте кабачок тонкими полукружочками или натрите на крупной тёрке. Если кабачок слишком сочный, слегка отожмите лишнюю влагу.
  6. Помидор нарежьте кубиками или тонкими ломтиками. Если он очень водянистый, удалите лишний сок и семена.
  7. Лук нарежьте очень тонко. Чтобы вкус стал мягче, можно обдать его кипятком или быстро прогреть на сухой сковороде 1-2 минуты.
  8. Готовую курицу нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна. Лучше использовать запечённую, отварную или заранее приготовленную на сковороде курицу. Сырую курицу в эту запеканку добавлять не рекомендуется, чтобы блюдо приготовилось равномерно и мясо не пересушилось.
  9. Для заливки смешайте греческий йогурт, яйцо, паприку, сушёный чеснок, итальянские травы, соль, перец и при желании, свежий чеснок. Смесь должна получиться однородной.
  10. Смажьте форму для запекания 4 г оливкового масла или распределите масло кисточкой.
  11. Выложите в форму картофель, курицу, кабачок, брокколи или цветную капусту, помидор и лук.
  12. Залейте всё йогуртово-яичной смесью и аккуратно распределите её по всей форме.
  13. Сверху посыпьте тёртым сыром.
  14. Запекайте при температуре 180 С примерно 25-30 минут. Если верх начнёт слишком быстро румяниться, накройте форму фольгой. После приготовления дайте запеканке постоять 7-10 минут. Это важный этап: запеканка станет плотнее, лучше сохранит форму и будет аккуратно делиться на порции.

Исходный текст

ЗАПЕКАНКА С КУРИЦЕЙ /
КБЖУ: Калории: 370 / Белки: 36,1 г / Жиры: 11 г / Углеводы: 31,4 г
Сытная, нежная запеканка с мягким картофелем, сочной курицей,
овощами, легкой йогуртовой заливкой и сырной корочкой.
Получается вкусно, уютно и без ошущения «диетической еды».
_ > | ГА ч
«= pt <: 2%. wes fh oti о
вых Е > pa кa ; ie: оа За
с 23 ® Е Даян:
NS = eS oe a Yr
a “yer 4
we #89 ; es
ИНГРЕДИЕНТЫ 2 bs
5 1 1 1 16 3 928 764 113 41 25.456192 к
4 1 1 1 17 0 812 795 221 15 -1
5 1 1 1 17 1 812 799 47 11 43.055687 р
5 1 1 1 17 2 938 796 4 9 30.092598 x
5 1 1 1 17 3 984 799 3 8 39.411713 2
5 1 1 1 17 4 1017 795 16 14 46.826767 27
4 1 1 1 18 0 230 807 782 40 -1
5 1 1 1 18 1 230 812 44 24 96.359962 (на
5 1 1 1 18 2 284 811 14 22 95.981102 2
5 1 1 1 18 3 309 812 122 27 96.812393 порции):
5 1 1 1 18 4 812 812 25 12 11.272583 ie
5 1 1 1 18 5 868 807 11 15 41.098923 4
5 1 1 1 18 6 917 839 14 8 43.443413 ы
5 1 1 1 18 7 1003 821 9 17 49.377823 4
4 1 1 1 19 0 58 844 921 61 -1
5 1 1 1 19 1 58 870 38 35 16.310333 ie
5 1 1 1 19 2 117 861 121 27 96.817741 Куриное
5 1 1 1 19 3 248 861 79 27 95.113647 филе,
5 1 1 1 19 4 338 866 109 16 93.258003 готовое
5 1 1 1 19 5 456 873 8 2 92.764015 -
5 1 1 1 19 6 477 860 43 22 79.987106 130
5 1 1 1 19 7 530 866 8 16 85.249100 г
5 1 1 1 19 8 842 853 54 32 64.758774 wa
5 1 1 1 19 9 907 844 72 48 16.110374 ag
4 1 1 1 20 0 89 899 446 28 -1
5 1 1 1 20 1 89 909 7 8 34.566490 .
5 1 1 1 20 2 117 900 154 27 96.404457 Картофель
5 1 1 1 20 3 281 900 162 25 93.041740 очищенный
5 1 1 1 20 4 453 912 8 2 92.406906 -
5 1 1 1 20 5 471 899 46 22 96.813217 260
5 1 1 1 20 6 527 905 8 16 83.556290 г
4 1 1 1 21 0 89 937 941 44 -1
5 1 1 1 21 1 89 937 223 23 16.091728 и
5 1 1 1 21 2 704 945 326 36 92.237396 ИНГРЕЛИЕНТЫ
4 1 1 1 22 0 89 977 881 46 -1
5 1 1 1 22 1 89 987 7 8 26.949379 «
5 1 1 1 22 2 117 978 257 27 92.428322 Брокколи/цветная
5 1 1 1 22 3 386 983 111 22 91.009315 капуста
5 1 1 1 22 4 507 990 8 2 91.009315 -
5 1 1 1 22 5 528 977 43 22 70.214462 100
5 1 1 1 22 6 581 983 8 16 70.214462 г
5 1 1 1 22 7 762 999 63 24 66.360962 (al
5 1 1 1 22 8 955 999 15 24 73.062866 ):
4 1 1 1 23 0 89 1004 881 40 -1
5 1 1 1 23 1 89 1026 7 8 49.478943 «
5 1 1 1 23 2 117 1017 130 27 93.086693 Помидор
5 1 1 1 23 3 257 1029 8 2 92.549271 -
5 1 1 1 23 4 278 1016 43 22 81.521561 100
5 1 1 1 23 5 331 1022 8 16 81.521561 r
5 1 1 1 23 6 772 1004 34 16 16.207397 АО
5 1 1 1 23 7 817 1000 9 46 76.317986 U
5 1 1 1 23 8 841 1004 129 22 25.041672 ПОЙ
4 1 1 1 24 0 89 1054 998 29 -1
5 1 1 1 24 1 89 1065 7 8 35.814476 .
5 1 1 1 24 2 115 1055 125 28 91.419838 Лук-20г
5 1 1 1 24 3 653 1063 8 8 81.140182 .
5 1 1 1 24 4 682 1054 120 27 96.478317 Куриное
5 1 1 1 24 5 812 1054 80 27 95.620697 филе,
5 1 1 1 24 6 903 1059 109 16 92.856277 готовое
5 1 1 1 24 7 1021 1066 8 2 92.856277 -
5 1 1 1 24 8 1038 1054 31 21 70.677628 65
5 1 1 1 24 9 1079 1059 8 16 70.677628 г
4 1 1 1 25 0 89 1094 1011 29 -1
5 1 1 1 25 1 89 1104 7 8 37.675358 +
5 1 1 1 25 2 117 1095 148 27 96.749901 Греческий
5 1 1 1 25 3 276 1095 90 27 96.419815 йогурт
5 1 1 1 25 4 375 1094 37 22 93.290474 2%
5 1 1 1 25 5 421 1107 8 2 93.102097 -
5 1 1 1 25 6 439 1094 29 22 93.180214 80
5 1 1 1 25 7 479 1100 8 16 74.262833 г
5 1 1 1 25 8 653 1105 8 8 86.168823 .
5 1 1 1 25 9 682 1096 154 27 96.781303 Картофель
5 1 1 1 25 10 846 1096 162 25 91.174149 очищенный
5 1 1 1 25 11 1018 1108 8 2 91.174149 -
5 1 1 1 25 12 1039 1095 43 22 72.756927 130
5 1 1 1 25 13 1092 1101 8 16 72.756927 г
4 1 1 1 26 0 89 1134 788 25 -1
5 1 1 1 26 1 89 1143 7 8 18.684349 .
5 1 1 1 26 2 116 1134 69 25 71.852448 ЯЙЦО
5 1 1 1 26 3 195 1146 8 2 92.657516 -
5 1 1 1 26 4 216 1134 6 21 91.770218 1
5 1 1 1 26 5 237 1139 32 16 64.515068 шт
5 1 1 1 26 6 653 1147 8 8 72.134094 .
5 1 1 1 26 7 682 1136 120 23 93.305450 Кабачок
5 1 1 1 26 8 811 1150 8 2 93.119995 -
5 1 1 1 26 9 828 1137 31 22 77.366447 40
5 1 1 1 26 10 869 1143 8 16 77.366447 г
4 1 1 1 27 0 89 1172 904 35 -1
5 1 1 1 27 1 89 1182 7 8 79.245163 +
5 1 1 1 27 2 116 1172 60 28 95.775185 Сыр
5 1 1 1 27 3 186 1172 52 22 93.273766 30%
5 1 1 1 27 4 247 1185 8 2 93.092827 -
5 1 1 1 27 5 265 1172 30 22 54.089771 30
5 1 1 1 27 6 305 1178 8 16 5.254578 г
5 1 1 1 27 7 653 1189 8 8 70.600151 +
5 1 1 1 27 8 682 1180 131 27 96.149536 Брокколи
5 1 1 1 27 9 824 1185 48 16 96.874062 или
5 1 1 1 27 10 883 1185 110 20 96.762337 цветная
4 1 1 1 28 0 89 1211 780 38 -1
5 1 1 1 28 1 89 1221 7 8 51.372276 .
5 1 1 1 28 2 116 1211 157 22 96.484200 Оливковое
5 1 1 1 28 3 283 1217 91 16 93.067848 масло
5 1 1 1 28 4 384 1224 8 2 92.772705 -
5 1 1 1 28 5 401 1212 33 21 55.143719 Аг
5 1 1 1 28 6 681 1227 112 22 92.926094 капуста
5 1 1 1 28 7 803 1234 8 2 92.889336 -
5 1 1 1 28 8 820 1221 31 22 38.014580 50
5 1 1 1 28 9 861 1227 8 16 38.014580 г
4 1 1 1 29 0 89 1251 799 40 -1
5 1 1 1 29 1 89 1260 7 8 35.059753 .
5 1 1 1 29 2 117 1251 122 27 92.782227 Паприка
5 1 1 1 29 3 249 1263 8 2 92.782227 -
5 1 1 1 29 4 270 1251 6 21 42.860027 1
5 1 1 1 29 5 291 1256 19 16 42.860027 Ч
5 1 1 1 29 6 321 1256 21 16 69.618889 л
5 1 1 1 29 7 653 1273 8 8 76.807831 +
5 1 1 1 29 8 682 1264 130 27 92.989761 Помидор
5 1 1 1 29 9 822 1276 8 2 91.901131 -
5 1 1 1 29 10 839 1263 49 22 74.952896 Б0г
4 1 1 1 30 0 89 1289 716 44 -1
5 1 1 1 30 1 89 1299 7 8 4.822075 .
5 1 1 1 30 2 116 1289 131 28 84.754929 Сушёный
5 1 1 1 30 3 258 1295 100 16 92.075920 чеснок
5 1 1 1 30 4 367 1302 8 2 91.916351 -
5 1 1 1 30 5 388 1289 39 26 82.479355 1/2
5 1 1 1 30 6 437 1295 19 16 82.479355 ч
5 1 1 1 30 7 467 1295 21 16 89.645378 A
5 1 1 1 30 8 653 1315 8 8 27.602127 +
5 1 1 1 30 9 680 1305 125 28 68.484573 Лук-10г
4 1 1 1 31 0 89 1329 962 60 -1
5 1 1 1 31 1 89 1338 7 8 75.812302 .
5 1 1 1 31 2 116 1329 180 60 24.941643 _-
5 1 1 1 31 3 305 1334 83 22 96.361328 травы
5 1 1 1 31 4 399 1334 48 16 96.626534 или
5 1 1 1 31 5 458 1334 120 22 96.419777 орегано
5 1 1 1 31 6 653 1357 8 8 23.238541 4
5 1 1 1 31 7 682 1348 147 27 27.310272 ffnevectom
5 1 1 1 31 8 841 1348 90 27 36.077885 ener
5 1 1 1 31 9 940 1347 111 22 27.545563 22/0
4 1 1 1 32 0 116 1369 746 59 -1
5 1 1 1 32 1 116 1407 14 21 72.875916 Ч
5 1 1 1 32 2 205 1369 49 50 60.809906 yey
5 1 1 1 32 3 321 1407 8 3 0.000000 .
5 1 1 1 32 4 653 1399 8 8 45.549507 .
5 1 1 1 32 5 680 1385 52 34 53.475853 ЯЙЦО
5 1 1 1 32 6 756 1395 11 16 86.758316 -
5 1 1 1 32 7 782 1389 37 26 96.675392 1/2
5 1 1 1 32 8 833 1395 29 16 93.735878 шт
4 1 1 1 33 0 89 1412 703 30 -1
5 1 1 1 33 1 89 1416 7 8 53.018742 .
5 1 1 1 33 2 133 1412 85 16 96.715324 Чеснок
5 1 1 1 33 3 228 1412 104 16 93.202896 свежий
5 1 1 1 33 4 342 1419 8 2 92.900909 -
5 1 1 1 33 5 361 1412 33 16 96.047058 по
5 1 1 1 33 6 403 1412 132 17 96.047058 желанию
5 1 1 1 33 7 782 1432 10 10 0.000000 _
4 1 1 1 34 0 89 1431 789 42 -1
5 1 1 1 34 1 89 1455 7 8 43.192665 .
5 1 1 1 34 2 116 1445 218 28 88.114182 Соль-
5 1 1 1 34 3 214 1427 26 50 93.551300 по
5 1 1 1 34 4 255 1445 79 28 94.277542 вкусу
5 1 1 1 34 5 653 1441 8 8 72.852646 .
5 1 1 1 34 6 682 1431 39 22 86.508072 Сыр
5 1 1 1 34 7 754 1431 45 28 84.153946 30%
5 1 1 1 34 8 812 1444 5 2 89.210999 -
5 1 1 1 34 9 833 1432 45 21 88.043816 г
4 1 1 1 35 0 89 1473 910 39 -1
5 1 1 1 35 1 89 1494 7 8 86.413589 .
5 1 1 1 35 2 116 1484 106 28 96.813248 Чёрный
5 1 1 1 35 3 234 1490 89 22 93.227119 перец
5 1 1 1 35 4 332 1497 8 2 92.411301 -
5 1 1 1 35 5 350 1490 33 16 96.361526 по
5 1 1 1 35 6 394 1490 76 22 95.784500 вкусу
5 1 1 1 35 7 653 1483 8 8 73.856026 .
5 1 1 1 35 8 681 1473 157 22 96.380547 Оливковое
5 1 1 1 35 9 848 1479 91 16 92.660629 масло
5 1 1 1 35 10 949 1486 8 2 92.645897 -
5 1 1 1 35 11 966 1473 33 22 53.366856 г
4 1 1 1 36 0 161 1549 907 33 -1
5 1 1 1 36 1 161 1549 7 33 63.871635 1
5 1 1 1 36 2 337 1553 101 27 96.975525 Курица
5 1 1 1 36 3 448 1552 81 28 95.808075 будет
5 1 1 1 36 4 538 1558 33 16 96.339806 на
5 1 1 1 36 5 580 1559 67 21 96.228271 ужин
5 1 1 1 36 6 657 1558 178 22 96.262169 следующего
5 1 1 1 36 7 844 1559 48 19 96.931068 дня
5 1 1 1 36 8 1061 1549 7 33 65.940933 |
4 1 1 1 37 0 76 1625 1062 26 -1
5 1 1 1 37 1 76 1625 35 21 96.729568 Не
5 1 1 1 37 2 119 1630 89 20 95.132034 диета.
5 1 1 1 37 3 221 1625 49 21 96.656731 Ешь
5 1 1 1 37 4 280 1631 13 15 92.524940 и
5 1 1 1 37 5 303 1625 87 26 92.524940 худей.
5 1 1 1 37 6 403 1625 58 21 96.669693 Май
5 1 1 1 37 7 471 1625 66 21 96.516441 2026.
5 1 1 1 37 8 1113 1625 25 21 96.385101 12
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками толщиной
2-3 мм. Чем тоньше картофель, тем нежнее получится запеканка.
2. Опустите картофель в кипящую подсоленную воду и варите 5-6 минут
до полуготовности. Он должен стать немного мягче, но не
разваливаться. Затем слейте воду.
3. Разберите брокколи или цветную капусту на небольшие соцветия.
4. Отварите овощи 2 минуты или приготовьте их на пару. Они должны
остаться слегка упругими, а не превратиться в мягкую массу.
5. Нарежьте кабачок тонкими полукружочками или натрите на крупной
тёрке. Если кабачок слишком сочный, слегка отожмите лишнюю влагу.
6. Помидор нарежьте кубиками или тонкими ломтиками. Если он очень
водянистый, удалите лишний сок и семена.
7. Лук нарежьте очень тонко. Чтобы вкус стал мягче, можно обдать его
кипятком или быстро прогреть на сухой сковороде 1-2 минуты.
8. Готовую курицу нарежьте небольшими кусочками или разберите
на волокна. Лучше использовать запечённую, отварную или заранее
приготовленную на сковороде курицу. Сырую курицу в эту запеканку
добавлять не рекомендуется, чтобы блюдо приготовилось равномерно
и мясо не пересушилось.
9. Для заливки смешайте греческий йогурт, яйцо, паприку, сушёный
чеснок, итальянские травы, соль, перец и при желании, свежий чеснок.
Смесь должна получиться однородной.
10. Смажьте форму для запекания 4 г оливкового масла или
распределите масло кисточкой.
11. Выложите в форму картофель, курицу, кабачок, брокколи или
цветную капусту, помидор и лук.
12. Залейте всё йогуртово-яичной смесью и аккуратно распределите
её по всей форме.
13. Сверху посыпьте тёртым сыром.
14. Запекайте при температуре 180 С примерно 25-30 минут.
Если верх начнёт слишком быстро румяниться, накройте форму фольгой.
После приготовления дайте запеканке постоять 7-10 минут.
Это важный этап: запеканка станет плотнее, лучше сохранит форму и
будет аккуратно делиться на порции.

Комментарии

Комментарий к рецепту

Комментарии доступны для чтения.

Войдите, чтобы добавить свой комментарий.

Комментариев пока нет. Вы можете добавить первый.